關聯公告
暫無關聯公告
貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)資產招租
2024-12-31
項目名稱:貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)資產招租
項目編號:GP-F-ZL-2024713(713)
掛牌價格: 詳見標的清單
掛牌時間:2024-12-31 至 2025-01-03
標的情況簡介: 資產位于貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團),面積總計為8000平方米,分為3層,每層14間房,共計42間房,適合業態:酒店,品牌服裝,商業辦公等;標的情況詳見招租資產清單。 | |||||||
招租資產清單 | |||||||
標的編號 | 標的位置 | 建筑面積(㎡) | 租金掛牌價(元/平方米/月) | 交易保證金(元) | 用途限制 | 租賃年限 | 房屋租賃押金(元) |
1 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-1 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
2 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-2 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
3 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-3 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
4 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-4 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
5 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-5 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
6 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-6 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
7 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-7 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
8 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-8 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
9 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-9 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
10 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-10 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
11 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-11 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
12 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-12 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
13 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-13 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
14 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)1層-14 | 190.5 | 35 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
15 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-1 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
16 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-2 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
17 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-3 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
18 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-4 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
19 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-5 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
20 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-6 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
21 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-7 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
22 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-8 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
23 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-9 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
24 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-10 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
25 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-11 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
26 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-12 | 246 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
27 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-13 | 190.5 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
28 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)2層-14 | 190.5 | 33 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
29 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-1 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
30 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-2 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
31 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-3 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
32 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-4 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
33 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-5 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
34 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-6 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
35 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-7 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
36 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-8 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
37 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-9 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
38 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-10 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
39 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-11 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
40 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-12 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
41 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-13 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
42 | 貴陽市貴州雙龍航空港經濟區航空偏好型產業園(六組團)3層-14 | 190.5 | 31 | 15000 | 商業 | 1年(及以上) | 1個月租金 |
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產類型:□居住用房 ■商業用房 □閑置土地使用權 | ||||||
備注 | |||||||
標的配套設施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||
燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業管理費、衛生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照房屋現狀出租。現有裝修拆除、內(外)部重新裝修及生產經營所需水、電、燃氣、環保、消防等設備設施配套、維修、改造等由承租人自行完成,相關費用自行承擔,上述行為需符合國家相關規定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經濟補償。 6.與租賃相關的其它事項、雙方的權利與義務等簽訂租賃合同另行約定。 7.承租方需對房屋進行整體提升改造的,改造方案必須經招租方同意,并將改造方案設計圖紙提交一份供出租方備案。否則,招租方有權解除合同,提前收回出租房屋。 | ||||||
對承租方資質的要求 | 承租方性質 | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | 本次項目不接受聯合體報名 | ||||
資格條件 | 無 | ||||||
對標的使用的特殊規定和要求 | 環境衛生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | |||||
安全生產 | 承租方按政府有關規定切實做好安全生產(包含解決安全隱患)、安全經營管理工作,并解決好環境衛生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規定 | |||||
用途限制 | 只能用于合法文明不喧鬧的商業、辦公用途 | ||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 1年及以上 | ||||
租金掛牌價 | 詳見招租資產清單 | ||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■按月支付 | 按照先交租后使用原則,房屋租金按月支付,承租方在計租期起三個工作日內繳納第一個月租金,其他租金自上一屆滿前3日繳納下一屆租金。 | |||||
租賃押金 | 一個月租金 | 簽訂合同時,承租人須支付一個月租金,作為房屋租賃押金。租賃期滿或合同解除后,房屋租賃押金除抵扣應由承租方承擔的費用、租金等,以及承租方應當承擔的按交付標準提供完好等房屋和附屬設施、違約賠償責任外,剩余部分應如數返還給承租方。 | |||||
交易保證金 | 詳見標的清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。本所有權從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | |||||
其他 | 1、如產生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內的營業執照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知;6、收費須知。 | |||||
承租方按照《貴州陽光產權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | |||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《租賃合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | |||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | ( )A.不變更信息披露條件,延長3個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | ||||||
(√)B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據有關法律、法規及政策規定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規范性承擔責任;同意貴所按本申報書內容發布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發布信息; 4、不通過其他渠道發布公告,不自行與承租方接觸或協商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產權交易所有限公司 開戶行:貴陽農村商業銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | ||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業機密保密。 | |||||||
項目聯系人:張經理 聯系電話:0851-84702903 |